- 硕士学位授权学科
我校目前具有一级学科硕士授权点10个,二级学科硕士学位授权点51个,硕士专业学位授权点18个。
一级学科硕士授权点
| 序号 | 学科门类 | 学科代码 | 一级学科名称 | 
| 1 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 
| 2 | 理学 | 0701 | 数学 | 
| 3 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 
| 4 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 
| 5 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 
| 6 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 
| 7 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 
| 8 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 
| 9 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 
| 10 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 
已备案的二级学科硕士授权点
| 序号 | 类别 | 学科代码 | 学科名称 | 
| 1 | 目录内二级学科 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 
| 2 | 目录内二级学科 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 
| 3 | 目录内二级学科 | 030505 | 思想政治教育 | 
| 4 | 目录内二级学科 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 
| 5 | 目录外二级学科 | 0305Z1 | 中国马克思主义法学 | 
| 6 | 目录内二级学科 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 
| 7 | 目录内二级学科 | 070102 | 计算数学 | 
| 8 | 目录内二级学科 | 070103 | 概率论与数理统计 | 
| 9 | 目录内二级学科 | 070104 | 应用数学 | 
| 10 | 目录外二级学科 | 0701Z1 | 计算物理学 | 
| 11 | 目录内二级学科 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 
| 12 | 目录内二级学科 | 080202 | 机械电子工程 | 
| 13 | 目录内二级学科 | 080203 | 机械设计及理论 | 
| 14 | 目录外二级学科 | 0802Z1 | 复合材料设计与控制 | 
| 15 | 目录外二级学科 | 0802Z2 | 工业设计 | 
| 16 | 目录内二级学科 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 
| 17 | 目录内二级学科 | 081002 | 信号与信息处理 | 
| 18 | 目录内二级学科 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 
| 19 | 目录内二级学科 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 
| 20 | 目录内二级学科 | 081103 | 系统工程 | 
| 21 | 目录内二级学科 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 
| 22 | 目录内二级学科 | 081105 | 导航、制导与控制 | 
| 23 | 目录外二级学科 | 0811Z1 | 物理测试理论与技术 | 
| 24 | 目录外二级学科 | 0811Z2 | 智能信息处理 | 
| 25 | 目录内二级学科 | 081203 | 计算机应用技术 | 
| 26 | 目录内二级学科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 
| 27 | 目录内二级学科 | 081701 | 化学工程 | 
| 28 | 目录内二级学科 | 081702 | 化学工艺 | 
| 29 | 目录内二级学科 | 081703 | 生物化工 | 
| 30 | 目录内二级学科 | 081704 | 应用化学 | 
| 31 | 目录内二级学科 | 081705 | 工业催化 | 
| 32 | 目录外二级学科 | 0817Z1 | 高分子材料 | 
| 33 | 目录内二级学科 | 082101 | 纺织工程 | 
| 34 | 目录内二级学科 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 
| 35 | 目录内二级学科 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 
| 36 | 目录内二级学科 | 082104 | 服装设计与工程 | 
| 37 | 目录外二级学科 | 0821Z1 | 内衣人体工效学 | 
| 38 | 目录外二级学科 | 0821Z2 | 纤维物理学 | 
| 39 | 目录内二级学科 | 083001 | 环境科学 | 
| 40 | 目录内二级学科 | 083002 | 环境工程 | 
| 41 | 目录内二级学科 | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 42 | 目录外二级学科 | 1201Z1 | 信息管理与信息系统 | 
| 43 | 目录外二级学科 | 1201Z2 | 物流管理 | 
| 44 | 目录内二级学科 | 120201 | 会计学 | 
| 45 | 目录内二级学科 | 120202 | 企业管理 | 
| 46 | 目录内二级学科 | 120204 | 技术经济及管理 | 
| 47 | 目录外二级学科 | 1202Z1 | 纺织经济管理 | 
| 48 | 目录内二级学科 | 130501 | 设计艺术学 | 
| 49 | 目录外二级学科 | 1305Z1 | 传媒艺术设计 | 
| 50 | 目录外二级学科 | 1305Z2 | 数字媒体设计 | 
| 51 | 交叉学科 | 99J1 | 服装信息化工程与技术 | 
专业学位授权点
| 序号 | 领域代码 | 领域名称 | 专业学位类别 | 
| 1 | 085220 | 纺织工程 | 工程(11个领域) | 
| 2 | 085201 | 机械工程 | |
| 3 | 085236 | 工业工程 | |
| 4 | 085237 | 工业设计工程 | |
| 5 | 085207 | 电气工程 | |
| 6 | 085210 | 控制工程 | |
| 7 | 085239 | 项目管理 | |
| 8 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 9 | 085229 | 环境工程 | |
| 10 | 085216 | 化学工程 | |
| 11 | 085211 | 计算机技术 | |
| 12 | 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 
| 13 | 135108 | 艺术设计 | 艺术 | 
| 14 | 135107 | 美术 | |
| 15 | 135102 | 戏剧 | |
| 16 | 135103 | 戏曲 | |
| 17 | 135105 | 广播电视 | |
| 18 | 055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 
【关闭】

 在校学生
在校学生
                         教职员工
教职员工
                         毕业校友
毕业校友
                         公众访客
公众访客
                        









 
  
  
  
                    
                   
       
      
 
